RESULTADO DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
Observación: Si el estudiante hizo varios intentos se asignará a la planilla de notas el puntaje mas alto.
ESTUDIANTES | GRUPO | NOTA |
Laura Camila Arredondo Correa - Mariana García Echavarría | 11°C | 90 |
Mariana Àngel Giraldo | 11C | 90 |
Andres Marin Gomez y Luisa Fernanda Jimenez Ruiz | 11c | 70 |
yuleidy usuga berrio, marcela villada muñoz | 11°C | 80 |
yuleidy usuga berrio y marcela villada muñoz | 11°c | 80 |
Lady Milena Grisales Muñoz, Esteban Gaviria Restrepo | 11B | 70 |
Luisa Fernanda García Ruiz- Darlin Tatiana Hernández Diez | 11-B | 70 |
Natalia Andrea Carmona Montaño Estiven Perez Arbelaez | 11°c | 85 |
Maria Paula Loaiza Pineda y Alyson Orrego Montoya | 11c | 85 |
Luz Stella Arboleda Restrepo, Daniela Garcia Toro | 11-C | 75 |
Ana maria restrepo osorno | 11ºC | 70 |
maria clara lopera bedoya- daniel valdes celis | 11-c | 55 |
Doris Milena Garces Velasquez | 11ºB | 80 |
CAMILO GALVIS-ANDRES TANGARIFE | 11B | 80 |
Angie Milena Mejia Palacio- Maria Camila Navarro Ardila | 11-C | 75 |
Carolina Lopera Castaño | 11°B | 95 |
Jesus Stiven Fonseca Orjuela, Mateo Guzman | 11°c | 85 |
Marcela García Gómez-Felipe Pulgarín Arboleda | 11-C | 90 |
Marcela García Gómez-Felipe Pulgarín Arboleda | 11-C | 90 |
Santiago Carmona-Natacha Uribe | 11B | 75 |
yuliana velasquez restrepo | 11b | 70 |
Fausto Monsalve Ortiz-Jonatan Alexander Morales Acevedo | 11B | 85 |
Daniela Villamil Restrepo | 11-B | 75 |
Mateo Guzman | 11_c | 60 |
Juan Manuel Montoya Urrea | 11-C | 70 |
Alejandra Toro Girando y Juan Pablo Arboleda Palacio | 11c | 80 |
karen gaviria sanchez | 11b | 65 |
ESTEBAN CASTAÑO PAREJA - SEBASTIAN ECHAVARRIA TORRES | 11B | 65 |
leidy gutierrez restrepo | 11b | 45 |
sebastian chaverra marulanda | 11b | 75 |
Paola Andrea Montoya Lopera | 11B | 90 |
0 comentarios:
Publicar un comentario